| Vizsgálatok | Ár |
| Állapot- és mozgásvizsgálat (TSMT / Alapozó / DSZIT) | 23 000 |
| Szociális és kommunikációs felmérés | 26 000 |
| Stephen-Sarlós csecsemőkori reflexvizsgálat | 23 000 |
| Állapot és mozgásvizsgálat + Stephen-Sarlós csecsemőkori reflex vizsgálat | 30 000 |
| Felmérés 2 szakember jelenlétével 60 perc (mozgásvizsgálat+pszichológus / mozgásvizsgálat+gyógypedagógus / pszichológus+gyógypedagógus) | 39 500 |
| Írásos vélemény | 16 000 |
| Autizmus spec. fejlesztés és Szociális-Kommunikációs fejlesztés | Alkalmak száma | Idő | Bérlet |
| egyéni fejlesztés | 4
8 |
45 perc
45 perc |
52 000
98 000 |
| 2 fős csoport | 4 | 60 perc | 48 000 |
| 3-4 fős csoport | 4 | 60 perc | 44 000 |
| 5-6 fős csoport | 4 | 60 perc | 40 000 |
| Mozgásfejlesztés + szoc.komm csoport havi díj (max 7 fő) | heti 1 | 75 perc | 53 000 |
| Felmérés (írásos szakvélemény nélkül) | – | 26 000 | |
| Szülői- és szakember telefonos konzultáció | 1 | 10 000 |
| Egyéni mozgásfejlesztések (TSMT, Alapozó, Homloklebeny, DSZIT) | Alkalmak száma | Alkalmi ár | Bérlet |
| Új torna írás | 17 000 | ||
| Torna kontroll | 16 000 | ||
| Szülői- és szakember konzultáció | 16 000 | ||
| Torna terapeutával | 4 | – | 41 000 |
| Torna terapeutával | 8 | – | 81 000 |
| Torna terapeutával 11:00 és 14:00 között | 4 | – | 37 000 |
| Csoportos mozgásfejlesztések (TSMT, Alapozó, Homloklebeny, DSZIT) | Heti alkalmak száma | Létszám | Havi díj |
| Nagycsoport | 2
1 |
5-7 fő | 57 000
41 000 |
| Kiscsoport / babás csoport | 2
1 |
max 4 fő | 60 000
44 000 |
| Kombinált Kiscsoport heti 1x + Nagycsoport heti 1x | 2 | 60 000 | |
| Mozgásfejlesztés + szoc.komm 75 perces | 1 | max 7 fő | 53 000 |
Hétvégi felár: 20% (minden foglalkozásra és felmérésre vonatkozik)
A felmérések szóbeli értékelést tartalmaznak.
Késői lemondások esetén az alábbi díjakat szükséges megtéríteni:
Több mint 3 munkanappal korábban: 0%
3 munkanapon belül lemondva: 100%-ot
